Pole Vault Women ; Official result since 20:21
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 3m93 | 4m03 | 4m13 | 4m23 | 4m33 | 4m43 | 4m53 | 4m64 | 4m66 | 4m73 | Info | Video |
| 0 | 1855 | VEKEMANS Elien | 4.65 | BEL | Sen | 4.66 | 1 | 0-- | --- | 0-- | X0- | --- | X0- | XXX | |||||
| 0 | 9603 | KIEFT Marijn | 4.47 | NED | Jun | 4.33 | 2 | 0-- | 0-- | 0-- | XXX | ||||||||
| 0 | 9601 | BACHMAN Lea | 4.50 | SUI | Sen | 4.23 | 3 | 0-- | XXX | ||||||||||
| 0 | 9602 | de JONG Elise | 4.50 | NED | Jun | 4.23 | 4 | 0-- | X0- | XXX | |||||||||
| 0 | 9726 | HEWETT Tryphena | 4.25 | AUS | Sen | 4.23 | 5 | 0-- | 0-- | X0- | XX0 | XXX | |||||||
| 0 | 9604 | POSCHLOVA Nikola | 4.44 | CZE | Sen | 3.93 | 6 | 0-- | XXX | ||||||||||
| 0 | 9605 | WIJNMAALEN Marijke | 4.30 | NED | Sen | 0.00 | XXX | ||||||||||||
| 0 | 1579 | HOOYBERGHS Fleur | 4.16 | BEL | Sen | 0.00 | XXX |
